Model record · frozen 2026-09-07
Nuance Audio Hearing Glasses: $699, SoundScore 3.9 (2026-09-07), tier 2, app updated 77 days ago, light GREEN
A · sound
| dominance gap usd | $450 source |
|---|---|
| dominance reason | Not available |
| dominance status | dominated source |
| dominated by | apple-airpods-pro-2 source |
| frontier | No source |
| ht score | Not available |
| ht url | Not available |
| platform requirement | Not available |
| price per point | 179.23 source |
| soundscore consistent | Not available |
| soundscore date | 2026-09-07 source |
| soundscore fit mode | product_card_headline source |
| soundscore grade | B source |
| soundscore headline card | 3.9 source |
| soundscore hearadvisor | 3.9 source |
| soundscore initial | Not available |
| soundscore leaderboard | Not available |
| soundscore method version | HearAdvisor SoundScore (product-card headline), snapshot 2026-09-07 source |
| soundscore snapshot date | 2026-09-07 source |
| soundscore source page | product_card source |
| soundscore tuned | Not available |
| soundscore url | https://www.hearadvisor.com/products/nuance-audio-glasses source |
| soundscore v0 csv | 4 source |
B · evidence
| clearance type | 510k source |
|---|---|
| decision date | 2025-01-31 source |
| evidence tier | 2 source |
| evidence tier label | tier 2: public premarket decision evidence linked source |
| has own clinical study | Yes source |
| k map confidence | high source |
| k number | K243150 source |
| predicate k numbers | DEN230081 source |
| regulatory path | 510(k) source |
| self fitting claim source | Not available |
C · trace
| app | Yes source |
|---|---|
| battery life hours | Not available |
| battery type | li-ion source |
| bluetooth | Yes source |
| brand | Nuance Audio source |
| fda category | OTC-software source |
| fda codes | SCR source |
| fda company | LUXOTTICA GROUP SPA source |
| fda listing name | Not available |
| fda trace | UDI source |
| fda udi hits | 23 source |
| form factor | glasses source |
| id | nuance-audio-glasses source |
| mfi listed | No source |
| model | Hearing Glasses source |
| notes | Starting price for complete hearing glasses source |
| price basis | pair source |
| rechargeable | Yes source |
| release year | Not available |
| self fitting | Yes source |
| verified | Yes source |
D · safety
| flag safety | 0 source |
|---|---|
| maude caveat | FDA: MAUDE is incomplete, may contain duplicates and cannot establish causation or frequency source |
| maude events brand | 0 source |
| maude query text | brand_name:"Nuance Audio" AND generic_name:"hearing aid" source |
| maude scope | brand-name query; counts, not rates; no OTC-code filter source |
E · science
| clinical design | single-arm source |
|---|---|
| clinical n | Not available |
| clinical outcomes | REAR/insertion gain; speech-in-noise; IOI-HA source |
| clinical result summary | Separate cohorts (29 ears, 19 adults, 23 adults) supported target gain, 3.49 dB speech-in-noise improvement, and meaningful IOI-HA benefit. source |
| own bench usability reported | No source |
| relies on predicate clinical | No source |
F · brand_risk
| app days since update | 77 source |
|---|---|
| app last update | 2026-06-22 source |
| app name | Nuance Audio source |
| app off date | Not available |
| app rating | 2.56 source |
| app ratings n | 41 source |
| app required for daily use | unknown source |
| app store id | 6477399465 source |
| brand status | active (2026-09-06) source |
| brand status source url | Not available |
| cloud end date | Not available |
| flag continuity | GREEN source |
| flag software | GREEN source |
| last verified | 2026-09-07 source |
| local functionality | Not available |
| merged light | GREEN source |
| orphan risk | No source |
| red flags count | 0 source |
| required app version | Not available |
| return vs support gap days | Not available |
| risk confidence | full source |
| stale after | Not available |
| status | current source |
| support end date | Not available |
| trustpilot score | Not available |
| warranty intake end | Not available |
G · tco
| batteries usd year | Not available |
|---|---|
| charger included | Yes source |
| charger usd | Not available |
| disclosure completeness | 0.2222 source |
| domes usd year | Not available |
| loss damage coverage | No source |
| optional care plan usd | Not available |
| professional fitting usd | Not available |
| remote support included | Yes source |
| return window days | 30 source |
| subscription required | No source |
| subscription usd month | Not available |
| subscription what | Not available |
| tco 3y high | 845.79 source |
| tco 3y low | 699 source |
| tco class | C source |
| tco imputation flag | imputed_median_uplift source |
| tco per point | 179.23 source |
| warranty months | 12 source |
| wax guards usd year | Not available |
H · price_history
| price date | 2026-09-06 source |
|---|---|
| price history current usd | $699 source |
| price history max usd | $699 source |
| price history min usd | $699 source |
| price history n snapshots | 1 source |
| price history noise excluded | 0 source |
| price pair amazon usd | Not available |
| price pair bestbuy usd | Not available |
| price pair brand usd | $699 source |
| price pair costco usd | Not available |
| price pair walmart usd | Not available |
I · electroacoustics
Compare nearby models
- Sony CRE-C10 · CIC · $699.99
- Audien Ion Pro 2 · BTE · $689
- Lexie B1 Powered by Bose · RIC · $649
- Sennheiser All-Day Clear Slim · BTE · $599.95